PRODUCT CENTER
鑫龙昌产品中心

TUL 自动送料矫正机
- 产品描述
产品特点:
1、材料及矫正机同为一体,整个生产线占地最省,上料准备工作操作 简单。
2、矫直工作滚轮采用4 点滑轮式微调装置,适合矫直精度要较高的加 工品质要求。
3、实心滚轮经热处理淬火HRC60 后镀铬再研磨,硬度高、耐磨耗、 寿命长。
4、可配合任何送料机使用。
5、可依客户特殊要求来设计,达到无段变速、加压料手臂装置、油压 扩张装置等, 以增加效率,提高安全性。
技术规格:
型号Model | TUL-150 | TUL-200 | TUL-300 | TUL-400 | TUL-500 | TUL-600 | TUL-700 |
材料宽度Material Width | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
材料厚度Material Thickness | 0.35~2.2 | 0.35~2.2 | 0.35~2.2 | 0.35~2.2 | 0.35~2.2 | 0.35~2.2 | 0.35~2.2 |
料卷内径Material.D | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
料卷外径Material O.D | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
料卷重量Material Wight | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
矫正速度 Speed of Feed(m/m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
马达 Motor(Hp) | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
料卷扩张Coil Expasion | 手动式Manual type | ||||||
机械重量 Machine Weight(Kg) | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
机械长* 宽* 高 Machine L*W*H(m) | 2.0*1.3*1.4 | 2.0*1.4*1.4 | 2.1*1.5*1.5 | 2.3*1.7*1.7 | 2.4*1.8*1.8 | 2.4*1.8*1.8 | 2.5*1.9*1.9 |
上一个:暂无相关信息
下一个:暂无相关信息